Productbeschrijving
Details
Economisch en ergonomisch een hoogstandje
Maak kennis met de Liebherr FRPSvh 6501 uit de Perfection Serie – een krachtige en ruime oplossing voor professionals. Dankzij het flexibele GN 2/1 interieur benut je de ruimte optimaal. Het digitale touch- en swipe-display zorgt voor moeiteloze bediening, terwijl de robuuste roestvrijstalen kast met voorgevormde ribben extra duurzaamheid en eenvoudig onderhoud biedt. Slimme alarmsignalen houden je altijd op de hoogte, zodat je met een gerust hart kunt werken.
AlgemeenAfmetingenKoeldeelOverigeAccessoiresDocumenten
| Hoofdgroep | Gastronomie |
| Subgroep | Gastronomie koelers |
| Artikelnummer | FRPSvh 6501-40 |
| EAN nummer | 9005382248492 |
| EPREL nummer | 1936935 |
| Uitvoering | Perfection |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Behuizing | Edelstaal |
| Materiaal behuizing | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
| Kleur deur | Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
| Bruto inhoud totaal | 597 l |
| Netto inhoud totaal | 486 l |
| Energieklasse | ![]() |
| Energieverbruik per jaar | 302 kWh |
| Energieverbruik per dag | 0,8 |
| Energiekosten per jaar | € 69,- |
| Energie efficiëntie index | 21,5 |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 4,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 305 kj/h |
| Warmteafgifte in Wh |
76 Wh
|
| Hoogte | 211,5 cm |
| Breedte | 69,7 cm |
| Diepte | 86,7 cm |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 151,2 cm |
| Interieurbreedte | 50,9 cm |
| Interieurdiepte | 65 cm |
| Geschikt voor | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht | 118 kg |
| Bruto gewicht | 134 kg |
Extra informatie
Extra informatie
| Merk | Liebherr |
|---|---|
| Kleur | Roestvrijstaal |
| Breedte | 600-700mm |
| Energieklasse | A |
| Diepte | 800-900mm |
| Hoogte | 2100-2200mm |
| Inhoud | 465 liter |
| Temperatuurbereik | -2 ºC / +15 ºC |
| Vermogen | Nee |

