U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
De plek voor uw verse producten
Deze koeler is ook geschikt voor plaatsing onder een werkblad en vormt daarmee de ideale oplossing voor locaties waar ruimte schaars is. De aluminium handgreep en de zelfsluitende deur zorgen voor maximaal gebruiksgemak en een efficiënte workflow. Geavanceerde functies zoals HumidityControl, LightAlarm en de optionele WiFi-interface maken deze koeler compleet en bieden u maximale controle en gemak.
Specificaties
| EAN nummer | 9005382268872 |
|---|---|
| Model | FRTvg 1511 |
| Uitvoering | Performance |
| Behuizing | Wit |
| Kleur deur | Wit |
| Materiaal deur/deksel | Isolatieglasdeur met kunststof frame |
| Netto inhoud totaal | 93 |
| Energieklasse | A+ |
| Energieverbruik per jaar | 292 |
| Energieverbruik per dag | 0,8 |
| Energiekosten per jaar | 82 |
| Koelmiddel | R600a |
| Lengte aansluitsnoer | 300 |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Aansluitwaarde | 2,0 |
| Warmteafgifte in kJ/h | 235 |
| Geluidsniveau | 45 |
| Hoogte | 85,2 |
| Breedte | 60 |
| Diepte | 64,8 |
| Hoogte zonder bovenblad | 822 |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 64 |
| Interieurbreedte | 45 |
| Interieurdiepte | 43 |
| Netto gewicht | 45,9 |
| Bruto gewicht | 46 |
| Hoogte verpakking | 910 |
| Breedte verpakking | 615 |
| Diepte verpakking | 710 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Greep | Aluminium handgreep |
| Slot | Ja |
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Stelpoten | 2 |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 |
| Bruikbare diepte draagplateau | 410 |
| Display | Touch display |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Interface | WLAN/LAN (optioneel) |
| Instelbereik temperatuur koelen | +1°C tot +15°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
| Koelsysteem | PowerCooling |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Verlichting dimbaar | Ja |
| Bruto inhoud totaal | 127 |
| Energie efficiëntie index | 14,4 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Nieuw | Ja |
| Verlichting permanent schakelbaar | Ja |
| Bodemrooster | Ja |
| Klimaatklasse | 4 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Verdamperafdekplaat | Geïntegreerd |
| EPREL nummer | 2523073 |
Downloads
Extra informatie
Extra informatie
| Merk | Liebherr |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Breedte | 500-600mm |
| Energieklasse | Nee |
| Diepte | 600-700mm |
| Hoogte | 850-900mm |
| Inhoud | 75-100 liter |
| Temperatuurbereik | +1 ºC / +15 ºC |
| Vermogen | 800-1000 Watt |
